2024 PROSPECT RANKINGS
| 1 | Marvin Harrison Jr | 99 | WR | Ohio State |
| 2 | Caleb Williams | 99 | QB | USC |
| 3 | Drake Maye | 98 | QB | UNC |
| 4 | Brock Bowers | 97 | TE | Georgia |
| 5 | Joe Alt | 96 | OT | Notre Dame |
| 6 | Rome Odunze | 93 | WR | Washingotn |
| 7 | Malik Nabers | 93 | WR | LSU |
| 8 | Jayden Daniels | 93 | QB | LSU |
| 9 | Quinyon Mitchell | 92 | CB | Toledo |
| 10 | Laiatu Latu | 92 | EDGE | UCLA |
| 11 | Taliese Fuaga | 91 | OT | Oregon State |
| 12 | Olu Fashanu | 90 | OT | Penn State |
| 13 | Troy Fautanu | 90 | G | Washington |
| 14 | Byron Murphy | 90 | DT | Texas |
| 15 | Cooper DeJean | 88 | CB | Iowa |
| 16 | Jer'Zhan Newton | 88 | DT | Illinois |
| 17 | Jared Verse | 88 | EDGE | Florida State |
| 18 | Graham Barton | 88 | OL | Duke |
| 19 | Kool Aid-McKinstry | 88 | CB | Alabama |
| 20 | Dallas Turner | 88 | EDGE | Alabama |
| 21 | Nate Wiggins | 88 | CB | Clemson |
| 22 | Brian Thomas Jr | 88 | WR | LSU |
| 23 | JJ McCarthy | 87 | QB | Michigan |
| 24 | Jackson Powers-Johnson | 86 | C | Oregon |
| 25 | Terrion Arnold | 86 | CB | Alabama |
| 26 | JC Latham | 86 | OT | Alabama |
| 27 | Xavier Legette | 86 | WR | South Carolina |
| 28 | Payton Wilson | 85 | LB | NC State |
| 29 | Ladd McConkey | 85 | WR | Georgia |
| 30 | Ricky Pearsall | 85 | WR | Florida |
| 31 | Christian Haynes | 85 | G | UCONN |
| 32 | Ennis Rakestraw | 85 | CB | Missouri |
| 33 | Xavier Worthy | 84 | WR | Texas |
| 34 | Darius Robinson | 84 | DL | Missouri |
| 35 | Keon Coleman | 84 | WR | Florida State |
| 36 | Kiran Amegadije | 84 | OT | Yale |
| 37 | Chris Braswell | 84 | EDGE | Alabama |
| 38 | Dominick Puni | 84 | OL | Kansas |
| 39 | Elijah Jones | 84 | CB | Boston College |
| 40 | Jordan Morgan | 84 | OT | Arizona |
| 41 | Devontez Walker | 84 | WR | UNC |
| 42 | Adonai Mitchell | 84 | WR | Texas |
| 43 | Roger Rosengarten | 83 | OT | Washington |
| 44 | Michael Penix Jr | 83 | QB | Washington |
| 45 | Tyler Guyton | 83 | OT | Oklahoma |
| 46 | Tyler Nubin | 83 | S | Minnesota |
| 47 | Braden Fiske | 83 | DT | Florida State |
| 48 | TJ Tampa | 83 | CB | Iowa State |
| 49 | Bralen Trice | 82 | DE | Washington |
| 50 | Jonah Ellis | 82 | EDGE | Utah |
| 51 | Calen Bullock | 82 | S | USC |
| 52 | Bo Nix | 82 | QB | Oregon |
| 53 | Trey Benson | 82 | RB | Florida State |
| 54 | Ray Davis | 82 | RB | Kentucky |
| 55 | Chop Robinson | 82 | EDGE | Penn State |
| 56 | Kamari Lassiter | 81 | CB | Georgia |
| 57 | Max Melton | 81 | CB | Rutgers |
| 58 | Dadrian Taylor-Demerson | 81 | S | Texas Tech |
| 59 | Javon Bullard | 81 | S | Georgia |
| 60 | Troy Franklin | 81 | WR | Oregon |
| 61 | Blake Corum | 81 | RB | Michigan |
| 62 | Jonathan Brooks | 80 | RB | Texas |
| 63 | Cooper Beebe | 80 | G | Kansas State |
| 64 | Roman Wilson | 80 | WR | Michigan |
| 65 | Javon Baker | 80 | WR | UCF |
| 66 | JD Bertrand | 79 | LB | Notre Dame |
| 67 | Khyree Jackson | 79 | CB | Oregon |
| 68 | Erick All | 79 | TE | Iowa |
| 69 | Sedrick Van Pran | 79 | C | Georgia |
| 70 | Adisa Isaac | 79 | EDGE | Penn State |
| 71 | Jermaine Burton | 79 | WR | Alabama |
| 72 | Brandon Dorlus | 79 | DL | Oregon |
| 73 | Amarius Mims | 79 | OT | Georgia |
| 74 | Malachi Corley | 79 | WR | Western Kentucky |
| 75 | Christian Mahogany | 78 | G | Boston College |
| 76 | Ja'Lynn Polk | 78 | WR | Washington |
| 77 | Leonard Taylor III | 78 | DT | Miami |
| 78 | Dylan Laube | 78 | RB | New Hampshire |
| 79 | Cade Stover | 78 | TE | Ohio State |
| 80 | Ruke Orhorhoro | 78 | DT | Clemson |
| 81 | Javon Solomon | 78 | EDGE | Troy |
| 82 | Kingsley Suamataia | 78 | OT | BYU |
| 83 | Kamren Kitchens | 78 | S | Miami |
| 84 | Austin Booker | 78 | EDGE | Kansas |
| 85 | Zach Frazier | 78 | C | West Virginia |
| 86 | Mike Sainristil | 78 | CB | Michigan |
| 87 | Junior Colson | 78 | LB | Michigan |
| 88 | Jalen McMillan | 77 | WR | Washington |
| 89 | Christian Jones | 77 | OT | Texas |
| 90 | Theo Johnson | 77 | TE | Penn State |
| 91 | Cam Hart | 77 | CB | Notre Dame |
| 92 | Jeremiah Trotter | 77 | LB | Clemson |
| 93 | Patrick Paul | 77 | OT | Houston |
| 94 | Kamal Hadden | 77 | CB | Tennessee |
| 95 | Bucky Irving | 77 | RB | Oregon |
| 96 | Brendan Rice | 77 | WR | USC |
| 97 | Matt Goncalves | 77 | OT | Pitt |
| 98 | Jarvis Brownlee Jr | 77 | CB | Louisville |
| 99 | Jarrian Jones | 77 | CB | FSU |
| 100 | Tyrone Tracy Jr | 77 | RB | Purdue |
| 101 | Kris Jenkins | 76 | DT | Michigan |
| 102 | Kitan Oladapo | 76 | S | Oregon State |
| 103 | Ja'Tavion Sanders | 76 | TE | Texas |
| 104 | Johnny Wilson | 76 | WR/TE | FSU |
| 105 | Javon Foster | 76 | OT | Missouri |
| 106 | Dewayne Carter | 76 | DL | Duke |
| 107 | Marshawn Kneeland | 76 | DL | Western Michigan |
| 108 | Edgerrin Cooper | 76 | LB | Texas A&M |
| 109 | Gabriel Murphy | 76 | EDGE | UCLA |
| 110 | Marshawn Lloyd | 76 | RB | USC |
| 111 | Jaden Hicks | 76 | S | Washington State |
| 112 | Luke McCaffrey | 76 | WR | Rice |
| 113 | Malik Washington | 76 | WR | Virginia |
| 114 | Audric Estime | 75 | RB | Notre Dame |
| 115 | Blake Fisher | 75 | OT | Notre Dame |
| 116 | Mekhi Wingo | 75 | DT | LSU |
| 117 | Caedan Wallace | 75 | OT | Penn State |
| 118 | Tyler Davis | 75 | DT | Clemson |
| 119 | Mohama Kamara | 75 | EDGE | Colorado State |
| 120 | Zak Zinter | 74 | G | Michigan |
| 121 | Renardo Green | 74 | CB | Miami |
| 122 | Michael Pratt | 74 | QB | Tulane |
| 123 | Jaylen Wright | 74 | RB | Tennessee |
| 124 | Spencer Rattler | 73 | QB | South Carolina |
| 125 | Jamari Thrash | 73 | WR | Louisville |
| 126 | Anthony Gould | 73 | WR | Oregon State |
| 127 | Kris Abrams-Draine | 73 | CB | Missouri |
| 128 | Ben Sinnott | 73 | TE | Kansas State |
| 129 | Brennan Jackson | 73 | DE | Washingon State |
| 130 | Cedric Gray | 73 | LB | UNC |
| 131 | DJ James | 73 | CB | Auburn |
| 132 | Hunter Nourzad | 73 | C | Penn State |
| 133 | Isaac Guerendo | 73 | RB | Louisville |
| 134 | Justin Eboigbe | 73 | DT | Alabama |
| 135 | Maason Smith | 72 | DT | LSU |
| 136 | Nehemiah Pritchett | 72 | CB | Auburn |
| 137 | Xavier Thomas | 72 | EDGE | Clemson |
| 138 | Tanor Bortolini | 72 | C | Wisconsin |
| 139 | Walter Rouse | 72 | OT | Oklahoma |
| 140 | MJ Devonshire | 72 | CB | Pitt |
| 141 | Sataoa Laumea | 72 | G | Utah |
| 142 | Cole Bishop | 72 | S | Utah |
| 143 | T'Vondre Sweat | 72 | DT | Texas |
| 144 | McKinley Jackson | 71 | DT | Texas A&M |
| 145 | Kalen King | 71 | CB | Penn State |
| 146 | Javion Cohen | 71 | G | Miami |
| 147 | Josh Newton | 71 | CB | TCU |
| 148 | Michael Hall Jr | 71 | DT | Ohio State |
| 149 | Krhistian Boyd | 71 | DT | Northern Iowa |
| 150 | Dwight McGlothern | 71 | CB | Arkansas |
| 151 | Joradn Jefferson | 71 | DT | LSU |
| 152 | Beaux Limmer | 71 | C | Arkansas |
| 153 | Delmar Glaze | 70 | OT | Maryland |
| 154 | Cornelius Johnson | 70 | WR | Michigan |
| 155 | Sioni Vaki | 70 | ATH | Utah |
| 156 | Will Shipley | 70 | RB | Clemson |
| 157 | Ainias Smith | 70 | WR | Texas A&M |
| 158 | Trevin Wallace | 69 | LB | Kentucky |
| 159 | Jaheim Bell | 69 | TE | FSU |
| 160 | Calen Carson | 69 | CB | Wake Forest |
| 161 | Brandon Coleman | 69 | OT | TCU |
| 162 | Jaylin Simpson | 68 | S | Auburn |
| 163 | Myles Cole | 68 | DE | Texas Tech |
| 164 | Braelon Allen | 68 | RB | Wisconsin |
| 165 | Beau Brade | 68 | S | Maryland |
| 166 | Javontae Jean-Baptiste | 68 | DE | Notre Dame |
| 167 | AJ Barner | 68 | TE | Michigan |
| 168 | Tip Reiman | 68 | TE | Illinois |
| 169 | Dominique Hampton | 67 | S | Washington State |
| 170 | Marist Liufau | 67 | LB | Notre Dame |
| 171 | Tanner McLachlan | 67 | TE | Arizona |
| 172 | Isaiah Adams | 67 | G | Illinois |
| 173 | Ryan Cooper | 67 | CB | Oregon State |
| 174 | Myles Harden | 67 | CB | South Dakota |
| 175 | Rasheen Ali | 66 | RB | Marshall |
| 176 | Nathaniel Watson | 66 | LB | Mississippi State |
| 177 | Cody Schrader | 66 | RB | Missouri |
| 178 | Decamerion Richardson | 65 | CB | Mississippi State |
| 179 | Jacob Cowing | 65 | WR | Arizona |
| 180 | Fabien Lovett | 65 | DT | FSU |
| 181 | Jalyx Hunt | 65 | EDGE | Houston Christian |
| 182 | Joe Milton | 65 | QB | Tennessee |
| 183 | Mason McCormick | 64 | C | South Dakota State |
| 184 | Andru Phillips | 64 | CB | Kentucky |
| 185 | Tommy Eichenberg | 64 | LB | Ohio State |
| 186 | Trevor Keegan | 64 | G | Michigan |
| 187 | Jared Wiley | 64 | TE | TCU |
| 188 | Jaylen Harrell | 64 | OLB | Michigan |
| 189 | Bub Means | 64 | WR | Pitt |
| 190 | Nelson Ceasar | 64 | EDGE | Houston |
| 191 | Curtis Jacobs | 63 | LB | Penn State |
| 192 | Gabe Hall | 63 | DT | Baylor |
| 193 | Eric Watts | 63 | DL | UCONN |
| 194 | Tahj Washington | 62 | WR | USC |
| 195 | Michael Wiley | 62 | RB | Arizona |
| 196 | Steele Chambers | 62 | LB | Ohio State |
| 197 | Jaylan FOrd | 61 | LB | Texas |
| 198 | Michael Barrett | 61 | LB | Michigan |
| 199 | Malik Mustapha | 60 | S | Wake Forest |
| 200 | Dallin Holker | 60 | TE | Colorado State |
| 201 | Edefuan Ulofoshio | 60 | ST/LB | Washington |
| 202 | Zion Tupuola-Fetui | 60 | EDGE | Washington |
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment